Рукава с металлическими навивками/ FLEXLINE 6000
Описание
| Условный проход | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | |
| мм | дюйм | мм | бар | бар | мм | кг/м |
| 10 | 3/8 | 20,2 | 420 | 1680 | 65 | 0,69 |
| 12 | 1/2 | 22,9 | 420 | 1680 | 90 | 0,79 |
| 16 | 5/8 | 26,5 | 420 | 1680 | 100 | 1,05 |
| 20 | 3/4 | 30,7 | 420 | 1680 | 240 | 1,46 |
| 25 | 1 | 37,5 | 420 | 1680 | 270 | 1,94 |

