Фитинги стандарта JIC
Фитинг 90º JIC (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º), Фитинг 45º JIC (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º)
Описание
Фитинг 90º JIC (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º)
Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | Дюйм | F | H | L | K | S |
6 | 6,4 | 1/4" | 7/16-20 | 24,0 | 52 | 24 | 15 |
6 | 6,4 | 1/4" | 1/2-20 | 24,0 | 52 | 25 | 17 |
6 | 6,4 | 1/4" | 9/16-18 | 23,5 | 52 | 27 | 19 |
8 | 8,0 | 5/16" | 9/16-18 | 30,5 | 59 | 31 | 19 |
10 | 9,5 | 3/8" | 9/16-18 | 33,5 | 64 | 37 | 19 |
10 | 9,5 | 3/8" | 3/4-16 | 33,5 | 64 | 36 | 24 |
12 | 12,7 | 1/2" | 3/4-16 | 41,0 | 74 | 41 | 24 |
12 | 12,7 | 1/2" | 7/8-14 | 41,0 | 74 | 42 | 27 |
12 | 12,7 | 1/2" | 1 1/16-12 | 41,0 | 74 | 46 | 32 |
16 | 16,0 | 5/8" | 7/8-14 | 49,0 | 85 | 47 | 27 |
16 | 16,0 | 5/8" | 1 1/16-12 | 49,0 | 85 | 51 | 32 |
19 | 19,0 | 3/4" | 1 1/16-12 | 58,0 | 99 | 57 | 32 |
19 | 19,0 | 3/4" | 1 5/16-12 | 58,0 | 99 | 65 | 41 |
25 | 25,4 | 1" | 1 1/16-12 | 74,0 | 129 | 76 | 32 |
25 | 25,4 | 1" | 1 5/16-12 | 74,0 | 129 | 72 | 41 |
32 | 31,8 | 1.1/4" | 1 5/8-12 | 92,0 | 153 | 87 | 50 |
38 | 38,1 | 1.1/2" | 1 7/8-12 | 108,0 | 179 | 100 | 55 |
51 | 50,8 | 2" | 2 1/2-12 | 142,0 | 218 | 126 | 70 |
Фитинг 45º JIC (гайка) (внутренняя дюймовая резьба, внутренний конус 74º)
|