Рукава с четырьмя металлическими навивками/ 4 SH
Описание
| Условный проход | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса | |
| мм | дюйм | мм | бар | бар | мм | кг/м |
| 20 | 3/4 | 32,2 | 420 | 1680 | 280 | 1,53 |
| 25 | 1 | 38,7 | 380 | 1520 | 340 | 2.06 |
| 32 | 1-1/4 | 45,5 | 350 | 1380 | 460 | 2.46 |
| 38 | 1-1/2 | 53,5 | 290 | 1160 | 560 | 3.35 |
| 50 | 2 | 68,1 | 250 | 1000 | 700 | 4.55 |

