IW 6
 
С точки зрения цены выгодный рукав для воды всестороннего применения в промышленности и хозяйстве.
Температурный режим: -30°C/+70°C
Зanac пpoчности: 3,15 : 1
Внутренний слой: SBR, черный, гладкий.
Армирование: Тканевое усиление, навивка.
Hаружный слой: SBR/NR, получить в цветном исполнении черная, красная или оранжевая.
Обозначение: без маркировки
68904 #: красный; 68902 #: черный; 68903 : оранжевый
| Номер позиции | Внутр. диаметр | Толщ. ст. в mm | Наружный диаметр в mm | Раб. давл. (макс.) бар | Усиление | Радиус изг. в (мин.) mm | Масса прибл. kg/m | Длина бухты (макс.) m | |
| mm | дюйм | ||||||||
| 68903 1035 | 10,0 | 
 | 3,5 | 17,0 | 6,3 | 2 | 170 | 0,21 | 50 | 
| 68903 1335 | 13,0 | 1/2 | 3,5 | 20,0 | 6,3 | 2 | 200 | 0,26 | 50 | 
| 68903 1635 | 16,0 | 5/8 | 3,5 | 23,0 | 6,3 | 2 | 230 | 0,30 | 50 | 
| 68903 1840 | 18,0 | 
 | 4,0 | 26,0 | 6,3 | 2 | 250 | 0,40 | 50 | 
| 68903 2040 | 20,0 | 3/4 | 4,0 | 28,0 | 6,3 | 2 | 280 | 0,44 | 50 | 
| 68903 2545 | 25,0 | 1 | 4,5 | 34,0 | 6,3 | 2 | 340 | 0,61 | 50 | 

 
		
	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	