Фитинги стандарта DKO

Фитинг DKOL (штуцер) (наружная метрическая резьба, внутренний конус 24º), Фитинг DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring)), Фитинг 90º DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с рези
Описание

Фитинг DKOL (штуцер) (наружная метрическая резьба, внутренний конус 24º)

 

Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L E S
6 6,4 1/4" M12x1,5 6 23,0 52 6 14
6 6,4 1/4" M14x1,5 8 23,0 52 8 14
6 6,4 1/4" M16x1,5 10 24,0 53 10 17
6 6,4 1/4" M18x1,5 12 25,0 54 12 19
8 8,0 5/16" M16x1,5 0 24,0 53 10 17
8 8,0 5/16" M18x1,5 12 25,0 54 12 19
10 9,5 3/8" M16x1,5 10 24,0 55 10 17
10 9,5 3/8" M18x1,5 12 25,0 56 12 19
10 9,5 3/8" M22x1,5 15 27,0 58 15 24
12 12,7 1/2" M22x1,5 15 29,0 62 15 24
12 12,7 1/2" M26x1,5 18 29,0 62 18 27
16 16,0 5/8" M26x1,5 18 29,0 65 18 27
19 19,0 3/4" M26x1,5 18 30,0 71 18 27
19 19,0 3/4" M30x2 22 32,0 73 22 32
25 25,4 1" M36x2 28 33,0 88 28 36
32 31,8 1.1/4" M45x2 35 38,0 99 35 46
38 38,1 1.1/2" M52x2 42 41,0 111 42 55

 

 

Фитинг DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring))

Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L S
6 6,4 1/4" M12x1,5 6 23,0 52 17
6 6,4 1/4" M14x1,5 8 24,0 53 17
6 6,4 1/4" M16x1,5 10 25,0 54 19
6 6,4 1/4" M18x1,5 12 25,0 54 22
8 8,0 5/16" M16x1,5 10 25,0 54 19
8 8,0 5/16" M18x1,5 12 25,0 24 22
10 9,5 3/8" M16x1,5 10 26,0 56 19
10 9,5 3/8" M18x1,5 12 25,0 56 22
10 9,5 3/8" M22x1,5 15 27,0 57 27
12 12,7 1/2" M22x1,5 15 27,0 60 27
16 16,0 5/8" M26x1,5 18 28,0 64 32
16 16,0 5/8" M27x1,5 18 28,0 64 32
19 19,0 3/4" M30x2 22 31,0 72 36
25 25,4 1" M36x2 28 33,0 88,0 41
32 31,8 1.1/4" M45x2 35 37,0 98,0 50
38 38,1 1.1/2" M52x2 42 39,0 109,0 60

Фитинг 90º DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring))

Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L K S
6 6,4 1/4" M12x1,5 6 24,0 52 28 17
6 6,4 1/4" M14x1,5 8 24,0 52 28 17
6 6,4 1/4" M16x1,5 10 24,0 52 30 19
6 6,4 1/4" M18x1,5 12 24,0 52 31 22
8 8,0 5/16" M16x1,5 10 31,0 59 33 19
8 8,0 5/16" M18x1,5 12 31,0 59 34 22
10 9,5 3/8" M16x1,5 10 34,0 64 36 19
10 9,5 3/8" M18x1,5 12 34,0 64 35 22
10 9,5 3/8" M22x1,5 15 34,0 64 38 27
12 12,7 1/2" M22x1,5 15 41,0 74 41 27
16 16,0 5/8" M26x1,5 18 49,0 85 49 32
16 16,0 5/8" M27x1,5 18 49,0 85 49 32
19 19,0 3/4" M30x2 22 58,0 99 54,0 36
25 25,4 1" M36x2 28 74,0 129,0 68,0 41
32 31,8 1.1/4" M45x2 35 92,0 153,0 86,0 50
38 38,1 1.1/2" M52x2 42 108,0 179,0 96,0 60

Фитинг 45º DKOL (гайка)(внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring))

Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L K S
6 6,4 1/4" M12x1,5 6 43 71,5 19 17
6 6,4 1/4" M14x1,5 8 39,5 68 16 17
6 6,4 1/4" M16x1,5 10 40,5 69 16,5 19
6 6,4 1/4" M18x1,5 12 42,0 70,5 18 22
8 8,0 5/16" M16x1,5 10 48,0 76,5 18 19
8 8,0 5/16" M18x1,5 12 49,0 77,5 19 22
10 9,5 3/8" M16x1,5 10 58,0 88 23,5 19
10 9,5 3/8" M18x1,5 12 53,0 83,5 19 22
10 9,5 3/8" M22x1,5 15 55,0 85,5 21 27
12 12,7 1/2" M22x1,5 15 62,0 95 22,5 27
16 16,0 5/8" M26x1,5 18 79,0 115 26 32
16 16,0 5/8" M27x1,5 18 79,0 115 26 32
19 19,0 3/4" M30x2 22 87,0 127,5 31,0 36
25 25,4 1" M36x2 28 109,0 164,0 40,0 41
32 31,8 1.1/4" M45x2 35 137,5 198,5 53,0 50
38 38,1 1.1/2 M52x2 42 161,5 231,5 56,5 60

Фитинг DKOS (штуцер) (наружная метрическая резьба, внутренний конус 24º)

Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L E S
6 6,4 1/4" M16x1,5 8 25,0 54 8 17
6 6,4 1/4" M18x1,5 10 26,0 55 10 19
8 8,0 5/16" M18x1,5 10 26,0 55 10 19
10 9,5 3/8" M18x1,5 10 26,0 57 10 19
10 9,5 3/8" M20x1,5 12 27,0 58 12 22
10 9,5 3/8" M22x1,5 14 29,0 60 14 24
12 9,5 3/8" M22x1,5 14 30,0 63 14 24
12 12,7 1/2" M24x1,5 16 31,0 64 16 27
16 16,0 5/8" M30x2 20 33,0 69 20 32
19 19,0 3/4" M30x2 20 34,0 70 20 32
19 19,0 3/4" M36x2 25 36,0 77 25 36
25 25,4 1" M36x2 25 37,0 92 25 36
25 25,4 1" M42x2 30 41,0 96 30 46
32 31,8 1.1/4" M42x2 30 42,0 103 30 46
32 31,8 1.1/4" M52x2 38 46,0 107 38 55
38 38,1 1.1/2" M52x2 38 47,0 117 38 55
 

Фитинг DKOS (гайка) (внутренняя метрическая резьба, наружный конус 24º с резиновым кольцом (O-Ring)

Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN Size Дюйм F Труба H L S
6 6,4 1/4" M16x1,5 8 24,0 53 19
6 6,4 1/4" M18x1,5 10 25,0 54 22
8 8,0 5/16" M18x1,5 10 25,0 54,0 22
8 8,0 5/16" M20x1,5 12 25,0 54,0 24
10 9,5 3/8" M18x1,5 10 25,0 56,0 22
10 9,5 3/8" M20x1,5 12 25,0 56,0 24
10 9,5 3/8" M22x1,5 14 29,0 60,0 27
12 12,7 1/2" M22x1,5 14 31,0 64,0 27
12 12,7 1/2" M24x1,5 16 31,0 64,0 30
16 16,0 5/8" M30x2 20 35,0 71,0 36
19 19,0 3/4" M30x2 20 35,0 76,0 36
19 19,0 3/4" M36x2 25 39,0 80,0 46
25 25,4 1" M36x2 25 40,0 95,0 41
25 25,4 1" M42x2 30 41,0 96,0 50
32 31,8 1.1/4" M52x2 38 47,0 108,0 60
38 38,1 1.1/2" M52x2 38 48,0 118,0 60